| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1585401 |
 |
| reference | keggC:C22350 |
| formula | C6H10O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 162.141 |
| InChIKey | TWNIBLMWSKIRAT-GASJEMHNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C2OC[C@H]1O2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[C@@H:2]2[C@@H:3]([OH:7])[C@H:4]([OH:8])[C@@H:5]([OH:9])[CH:6]([O:10]1)[O:11]2 |
|