| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1586039 |
 |
| reference | keggC:C02962 |
| formula | C6H13O9P |
| global charge | 0 |
| mol weight | 260.135 |
| InChIKey | NBSCHQHZLSJFNQ-IVMDWMLBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6H13O9P/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | O=P(O)(O)OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H13O9P/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:2]1[C@@H:3]([OH:7])[C@@H:4]([OH:8])[C@@H:5]([OH:9])[CH:6]([OH:10])[O:15]1)[O:14][P:16]([OH:11])([OH:12])=[O:13] |
|