| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1411837 |
 |
| reference | chebi:231777 |
| formula | C11H18NO3 |
| global charge | 1 |
| mol weight | 212.269 |
| InChIKey | CQRXQNMRCIMDPZ-UHFFFAOYSA-O |
| InChI | InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-5-4-8-6-9(14-2)11(13)10(7-8)15-3/h6-7,12-13H,4-5H2,1-3H3/p+1 |
| SMILES | C[NH2+]CCc1cc(OC)c(O)c(OC)c1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H17NO3/c1-12-5-4-8-6-9(14-2)11(13)10(7-8)15-3/h6-7,12-13H,4-5H2,1-3H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][NH:12][CH2:5][CH2:4][c:8]1[cH:6][c:9]([O:14][CH3:2])[c:11]([OH:13])[c:10]([O:15][CH3:3])[cH:7]1 |
|