| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1506541 |
 |
| reference | hmdb:HMDB0245098 |
| formula | C6H13O8P |
| global charge | 0 |
| mol weight | 244.136 |
| InChIKey | UQJFZAAGZAYVKZ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6H13O8P/c7-3-1-5(8)14-4(6(3)9)2-13-15(10,11)12/h3-9H,1-2H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | O=P(O)(O)OCC1OC(O)CC(O)C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H13O8P/c7-3-1-5(8)14-4(6(3)9)2-13-15(10,11)12/h3-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/t3?,4?,5?,6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[CH:2]([PH2:15])[CH:3]([OH:14])[CH:4]([O:8][O:9][O:10](=[O:11])([OH:12])[OH:13])[CH2:5][CH:6]1[OH:7] |
|