| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1593145 |
 |
| reference | vmhM:acbenz vmhM:acbenz |
| formula | C11H13NO3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 207.229 |
| InChIKey | NHLOBHNRBWKNIO-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:3][O:15][C:11]([c:9]1[cH:4][cH:6][c:10]([NH:12][C:8]([CH3:2])=[O:13])[cH:7][cH:5]1)=[O:14] |
|