| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1593477 |
 |
| reference | vmhM:benfs422 vmhM:benfs422 |
| formula | C12H17F3NO |
| global charge | 1 |
| mol weight | 248.268 |
| InChIKey | QAFJMZFAQFGVJS-UHFFFAOYSA-O |
| InChI | InChI=1S/C12H16F3NO/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3/p+1 |
| SMILES | CC(Cc1cccc(C(F)(F)F)c1)[NH2+]CCO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H16F3NO/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3/t9? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]([CH2:7][c:10]1[cH:3][cH:2][cH:4][c:11]([C:12]([F:13])([F:14])[F:15])[cH:8]1)[NH:16][CH2:5][CH2:6][OH:17] |
|