| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1595750 |
 |
| reference | vmhM:norhyimrp vmhM:norhyimrp |
| formula | C16H20NO3 |
| global charge | 1 |
| mol weight | 274.34 |
| InChIKey | HVQUMOKQAJNIKK-LDUIWIRTSA-O |
| InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c18-11-3-1-8-7-10-9-2-4-12(19)15-16(9,5-6-17-10)13(8)14(11)20-15/h1,3,9-10,12,15,17-19H,2,4-7H2/p+1/t9-,10+,12?,15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | Oc1ccc2c3c1O[C@H]1C(O)CC[C@H]4[C@@H](C2)[NH2+]CC[C@]314 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C16H19NO3/c18-11-3-1-8-7-10-9-2-4-12(19)15-16(9,5-6-17-10)13(8)14(11)20-15/h1,3,9-10,12,15,17-19H,2,4-7H2/t9-,10+,12?,15-,16-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [cH:1]1[cH:3][c:11]([OH:18])[c:14]2[c:13]3[c:8]1[CH2:7][C@@H:10]1[C@@H:9]4[CH2:2][CH2:4][CH:12]([OH:19])[C@@H:15]([C@@:16]43[CH2:5][CH2:6][NH:17]1)[O:20]2 |
|