| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM525944 |
 |
| reference | seedM:cpd27166 |
| formula | C6H11O9P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 258.119 |
| InChIKey | HXXFSFRBOHSIMQ-WEZQSMRSSA-L |
| InChI | InChI=1S/C6H13O9P/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/p-2/t2-,3?,4+,5?,6?/m1/s1 |
| SMILES | O=P([O-])([O-])OC1O[C@H](CO)C(O)[C@H](O)C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H13O9P/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t2-,3?,4+,5?,6?/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:2]1[CH:3]([OH:8])[C@H:4]([OH:9])[CH:5]([OH:10])[CH:6]([O:15][P:16](=[O:11])([OH:12])[OH:13])[O:14]1)[OH:7] |
|