| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM747934 |
 |
| reference | chebi:145420 |
| formula | C6H9O8P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 240.104 |
| InChIKey | QNVCCLZIWINYSH-KODRXGBYSA-L |
| InChI | InChI=1S/C6H11O8P/c7-3-1-5(8)14-4(6(3)9)2-13-15(10,11)12/h3-4,6-7,9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/p-2/t3-,4-,6+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H11O8P/c7-3-1-5(8)14-4(6(3)9)2-13-15(10,11)12/h3-4,6-7,9H,1-2H2,(H2,10,11,12)/t3-,4-,6+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[C@@H:3]([OH:7])[C@H:6]([OH:9])[C@@H:4]([CH2:2][O:13][P:15]([OH:10])(=[O:11])[OH:12])[O:14][C:5]1=[O:8] |
|